Vous êtes ici : Accueil > Loisirs
Je regroupe dans cette rubrique les sujets secondaires qui m'intéressent et pour lesquels je souhaite développer ma connaissance et en partager le contenu.
Pour aborder les différents centres d'intérêts, j'ai divisé la rubrique en plusieurs parties :
Voici un tableau qui présente les courses auxquelles je pense participer (site de référence www.yanoo.net)
Date | Nom course | Lieu | Distance(s) | Site web | Sur Google Earth |
---|---|---|---|---|---|
dim. 3 fév. 2013 | Trail Pont-Melvez - Bulat-Pestivien | Pont-Melvez (22) | 10,5 km, 16 km | ||
dim. 3 mars 2013 | Trail Tro Ar Gar Plounérin | Plounérin (22), Plufur (22) | 15 km, 25 km | www.lepape-info.com | |
sam. 23 mars 2013 | (A) Noz trail du Trieux | Pabu (22) | 6 km, 13 km | www.lalocodutrieux.com | |
dim. 24 mars 2013 | (A) La Loco du Trieux | Guingamp - Pontrieux (22) | 8 km, 15 km, 32 km | www.lalocodutrieux.com | |
dim. 14 avril 2013 | Luttons contre le cancer | Tréveneuc (22) | 10 km, 21 km | ||
dim. 28 avril 2013 | (A)Rando Muco | Belle-Isle-en-Terre (22) | 14 km, 36 km | www.randomuco.org | |
dim. 9 juin 2013 | La Traversée de la baie | Saint-Brieuc (22) | 14 km, 32 km | http://lavaillante.stbrieuc.free.fr | |
dim. 22 septembre 2013 | (A) À Travers l'estran | Plouguiel (22) | 14,2 km, 32,2 km | www.estran.org | |
dim. 10 novembre 2013 | (A) La course de l'ours | Tréguier (22) | 13 km | http://lavaillante.stbrieuc.free.fr |
N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.