Vous êtes ici : Accueil > Bioénergies > Chimie
Dans cette partie, je mets le doigt sur quelques notions de chimie relative à l'huile végétale carburant (HVC) ; la molécule principale constituant l'huile, ...
L'aspect chimie de l'HVC.
Huile, graisse : ces lipides sont formés de triglycérides
Ci-dessous, vous trouverez, sous forme symbolique, la molécule triglycéride, association d'une molécule de glycérol et de trois molécules d'acide gras. Cliquer-déplacer sur la molécule pour la faire tourner sur elle-même. Touche Maj + souris pour effectuer un zoom. Attention, lors de la première utilisation, le temps de chargement peut sembler long...
Les atomes de carbone (C) sont en gris, les atomes d'hydrogène (H) sont en blanc, les atomes d'oxygène (O) sont en rouge
H H H CH2-OH | | | | H---C---C---C---H CH-OH | | | | OH OH OH CH2-OH
Acide gras | Formule développée | Formule simplifiée | Insaturation(s) | Type |
---|---|---|---|---|
Stéarique | CH3–(CH2)16–COOH | C18H36O2 | aucune | |
Oléique | CH3–(CH2)7–CH=CH–(CH2)7–COOH | C18H34O2 | une | Oméga 9 |
Linoléique | CH3–(CH2)4–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH | C18H32O2 | deux | Oméga 6 |
Linolénique | CH3–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–CH2–CH=CH–(CH2)7–COOH | C18H30O2 | trois | Oméga 3 |
Éléostéarique | CH3–(CH2)3–(CH=CH)3–(CH2)7–COOH | C18H30O2 | trois, conjuguées (réactivité accrue) | |
Page source : Les encres offset de labeur Site source : http://cerig.efpg.inpg.fr |
Le Diester : association des mots Diesel et ester. Diester est une marque commerciale déposée par Sofiproteol. C'est aussi un terme devenu commun pour désigner en France les esters méthyliques d’huiles végétales (EMHV), équivalent au terme biodiesel utilisé ailleurs en Europe ou aux USA. Le Diester est produit à partir d'huiles végétales.
H H H H H H H H H H H H H H H H H O | | | | | | | | | | | | | | | | | // H--C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C H | | | | | | | | | | | | | | | | | \ / H H H H H H H H H H H H H H H H H O-C-H \ H
O // CH3(CH2)16--C--OCH3
Atome | Nombre d'atomes | Masse atomique | Masse totale | % |
---|---|---|---|---|
H (hydrogène) | 36 | 1,00794 | 36,29 | 12,24 |
C (carbone) | 19 | 12,0107 | 228,20 | 76,97 |
O (oxygène) | 2 | 15,9994 | 32,00 | 10,79 |
Totaux | 296,49 | 100,00 |
10.79 %, soit environ 11 % d'oxygène dans le Diester. CQFD
Remarque : la masse atomique d'un atome correspond à la masse d'une mole de cet atome. Une mole est le nombre d'atomes contenus dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Ce nombre est le nombre d'Avogadro : 6,022 × 1023.
Huile | II (mg/100g) | IC | PCI (kJ/kg) | Viscosité (mm²/s) | PT (°C) | PS (°C) | PE (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diesel | 47 | 45343 | 3 | -15,0 | -33,0 | 52 | |
Arachide | 80-106 | 41 | 39782 | 39 | 12,8 | -6,7 | 271 |
Colza | 94-120 | 37 | 39709 | 37 | -3,9 | -31,1 | 246 |
Coton | 90-119 | 41 | 39468 | 33 | 1,7 | -15,0 | 234 |
Lin | 168-204 | 34 | 39307 | 27 | 1,7 | -15,0 | 241 |
Maïs | 103-140 | 37 | 39500 | 34 | -1,1 | -40,0 | 277 |
Soja | 117-143 | 37 | 39623 | 32 | -3,9 | -12,2 | 254 |
Tournesol | 110-143 | 37 | 39575 | 37 | 7,2 | -15,0 | 274 |
Page source : Caractéristique de quelques huiles Site source : www.biolea.com : les bio-oléagineux comme carburant pour moteur Diesel... |
Végétale | UFL | UFV | kcal d'Energie Digestible Porcs |
---|---|---|---|
Maïs | 1,27 | 1,29 | 3990 |
Blé | 1,19 | 1,20 | 3790 |
Orge | 1,16 | 1,15 | 3720 |
Avoine | 1,03 | 0,98 | 3470 |
Triticale | 1,21 | 1,22 | 3870 |
Page source : Valeur alimentaire des grains Site source : www.vet-lyon.fr : Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (France) |
Tourteaux | UFL | UFV |
---|---|---|
Soja 48 | 1,20 | 1,19 |
Arachide | 1,11 | 1,08 |
Colza | 0,96 | 0,90 |
Tournesol | 0,73 | 0,63 |
Lin expeller | 1,07 | 1,02 |
Page source : Valeur alimentaire de tourteaux Site source : www.vet-lyon.fr : Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (France) |
N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.