Vous êtes ici : Accueil > Bioénergies > Expérience
Mon expérience dans l'utilisation de l'Huile Végétale Carburant (HVC).
Propriétaire d'une Clio 1.9D année 2000, j'ai commencé l'expérience en août 2004, Depuis, le véhicule a parcouru la distance de 81 600 km avec un taux moyen de 30 % d'huile végétale carburant.
Trois parties sont contenues dans cette rubrique :
Le graphique suivant s'appuie sur les données du tableau ci-dessous. J'ai indiqué quelques événements sur ce graphe.
Août 2005 : à noter le pic sur mi-février 2005 : je n'ai pas trouvé d'explication, tant sur l'augmentation moyenne de la consommation jusque cette date, que la diminution à partir de cette date. Si vous voyez une piste d'interprétation, merci de m'en faire part par la page des commentaires. S'agirait-il des températures extérieures ? d'une modification de la conduite de la Clio ? ...
Juillet 2006 : depuis avril 2006, la consommation moyenne est en chute libre !? seraient-ce les températures moyennes ? le fait d'avoir lever le pied ? ... si vous avez des pistes, vous pouvez m'en proposer par la page des commentaires.
Voici un explication qui m'a été donnée par Fabrice (son message du 01/09/2005) :
J'ai noté dans le graphe de consommation que vous ne vous expliquiez pas la plus forte consommation de carburant sur la période de décembre 2005 à mars 2005. Cela provient certainement de la météo. En effet, en hiver on consomme plus du fait de :
Si on consomme des ampères dans la batteries, on consomme du carburant (pour la recharger) !
Je pense que ces explications me semble plausible...
J'abonde dans le sens de Fabrice. Effectivement, je n'avais pas imaginé les conséquences des faibles températures de la période hivernale. Merci Fabrice.
Date | km comp- teur | Qté totale (litre) | Qté gasoil (litre) | Qté huile (litre) | Orig. huile (A I R) |
Taux huile (%) | Total km | Conso l/100 km |
Prix GO | Coût GO | Prix huile | Coût huile | Coût total | Coût si 100% GO | Econo- mie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synth. | 81632 | 4548,3 | 3213,9 | 1334 | 29,33 | 81 632 | 5,53 | 1,096 | 3517,20 | 0,638 | 850,70 | 4367,90 | 4981,62 | 613,69 | |
15/05/08 | 123895 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 |   | 1,376 | 32,10 | 0,60 | 6,00 | 38,10 | 45,86 | 7,76 | |
25/05/08 | 124506 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 605 | 5,51 | 1,399 | 32,64 | 0,60 | 6,00 | 38,64 | 46,63 | 7,99 |
15/05/08 | 123895 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 606 | 5,50 | 1,349 | 31,47 | 0,60 | 6,00 | 37,47 | 44,96 | 7,49 |
05/05/08 | 123293 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 602 | 5,54 | 1,410 | 32,90 | 0,60 | 6,00 | 38,90 | 47,00 | 8,10 |
18/04/08 | 122612 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 681 | 4,89 | 1,250 | 29,16 | 0,60 | 6,00 | 35,16 | 41,66 | 6,50 |
09/04/08 | 122000 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 612 | 5,45 | 1,239 | 28,91 | 0,60 | 6,00 | 34,91 | 41,30 | 6,39 |
01/04/08 | 121387 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 613 | 5,44 | 1,219 | 28,44 | 0,60 | 6,00 | 34,44 | 40,63 | 6,19 |
25/03/08 | 120826 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 561 | 5,94 | 1,329 | 31,01 | 0,60 | 6,00 | 37,01 | 44,30 | 7,29 |
12/03/08 | 120173 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 653 | 5,10 | 1,340 | 31,26 | 0,60 | 6,00 | 37,26 | 44,66 | 7,40 |
03/03/08 | 119580 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 593 | 5,62 | 1,195 | 27,88 | 0,60 | 6,00 | 33,88 | 39,83 | 5,95 |
18/02/08 | 118952 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 628 | 5,31 | 1,179 | 27,51 | 0,60 | 6,00 | 33,51 | 39,30 | 5,79 |
11/02/08 | 118452 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 500 | 6,67 | 1,135 | 26,48 | 0,60 | 6,00 | 32,48 | 37,83 | 5,35 |
01/02/08 | 117845 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 607 | 5,49 | 1,139 | 26,57 | 0,60 | 6,00 | 32,57 | 37,96 | 5,39 |
22/01/08 | 117249 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 596 | 5,59 | 1,149 | 26,81 | 0,60 | 6,00 | 32,81 | 38,30 | 5,49 |
09/01/08 | 116668 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 581 | 5,74 | 1,195 | 27,88 | 0,60 | 6,00 | 33,88 | 39,83 | 5,95 |
01/01/08 | 116062 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 606 | 5,50 | 1,169 | 27,27 | 0,60 | 6,00 | 33,27 | 38,96 | 5,69 |
24/12/07 | 115467 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 595 | 5,60 | 1,175 | 27,41 | 0,60 | 6,00 | 33,41 | 39,16 | 5,75 |
06/12/07 | 114966 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 501 | 6,65 | 1,175 | 27,41 | 0,60 | 6,00 | 33,41 | 39,16 | 5,75 |
28/11/07 | 114368 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 598 | 5,57 | 1,186 | 27,67 | 0,60 | 6,00 | 33,67 | 39,53 | 5,86 |
19/11/07 | 113764 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 604 | 5,52 | 1,166 | 27,20 | 0,60 | 6,00 | 33,20 | 38,86 | 5,66 |
07/11/07 | 113216 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 548 | 6,08 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
25/10/07 | 112611 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 605 | 5,51 | 1,280 | 29,86 | 0,60 | 6,00 | 35,86 | 42,66 | 6,80 |
15/10/07 | 111981 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 630 | 5,29 | 1,079 | 25,17 | 0,60 | 6,00 | 31,17 | 35,96 | 4,79 |
03/10/07 | 111381 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 600 | 5,56 | 1,079 | 25,17 | 0,60 | 6,00 | 31,17 | 35,96 | 4,79 |
23/09/07 | 110817 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 589 | 5,66 | 1,089 | 25,41 | 0,60 | 6,00 | 31,41 | 36,30 | 4,89 |
14/09/07 | 110179 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 613 | 5,44 | 1,079 | 25,17 | 0,60 | 6,00 | 31,17 | 35,96 | 4,79 |
07/09/07 | 109562 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 617 | 5,40 | 1,059 | 24,71 | 0,60 | 6,00 | 30,71 | 35,30 | 4,59 |
28/08/07 | 108990 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 572 | 5,83 | 1,049 | 24,47 | 0,60 | 6,00 | 30,47 | 34,96 | 4,49 |
20/08/07 | 108390 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 600 | 5,56 | 1,056 | 24,64 | 0,60 | 6,00 | 30,64 | 35,20 | 4,56 |
Date | km comp- teur | Qté totale (litre) | Qté gasoil (litre) | Qté huile (litre) | Orig. huile (A I R) |
Taux huile (%) | total km | Conso l/100 km |
Prix GO | Coût GO | Prix huile | Coût huile | Coût total | Coût si 100% GO | Econo- mie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/07 | 107748 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 642 | 5,19 | 1,059 | 24,71 | 0,60 | 6,00 | 30,71 | 35,30 | 4,59 |
26/07/07 | 107126 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 622 | 5,36 | 1,079 | 25,17 | 0,60 | 6,00 | 31,17 | 35,96 | 4,79 |
18/07/07 | 106552 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 574 | 5,81 | 1,180 | 27,53 | 0,60 | 6,00 | 33,53 | 39,33 | 5,80 |
10/07/07 | 105875 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 677 | 4,92 | 1,069 | 24,94 | 0,60 | 6,00 | 30,94 | 35,63 | 4,69 |
23/06/07 | 105394 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 481 | 6,93 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
15/06/07 | 104804 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 590 | 5,38 | 1,051 | 24,52 | 0,60 | 6,00 | 30,52 | 35,03 | 4,51 |
04/06/07 | 104185 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 619 | 5,70 | 1,039 | 24,24 | 0,60 | 6,00 | 30,24 | 34,63 | 4,39 |
24/05/07 | 103600 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 585 | 5,88 | 1,049 | 24,47 | 0,60 | 6,00 | 30,47 | 34,96 | 4,49 |
10/05/07 | 103050 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 597 | 5,58 | 1,039 | 24,24 | 0,60 | 6,00 | 30,24 | 34,63 | 4,39 |
25/04/07 | 102405 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 598 | 5,57 | 1,019 | 23,77 | 0,60 | 6,00 | 29,77 | 33,96 | 4,19 |
18/04/07 | 101794 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 611 | 5,45 | 1,039 | 24,24 | 0,60 | 6,00 | 30,24 | 34,63 | 4,39 |
05/04/07 | 101223 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 571 | 5,84 | 1,019 | 23,77 | 0,60 | 6,00 | 29,77 | 33,96 | 4,19 |
27/03/07 | 100624 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 599 | 5,56 | 0,999 | 23,31 | 0,60 | 6,00 | 29,31 | 33,30 | 3,99 |
15/03/07 | 100045 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 579 | 5,76 | 1,011 | 23,58 | 0,60 | 6,00 | 29,59 | 33,70 | 4,11 |
07/03/07 | 99450 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 595 | 5,60 | 1,130 | 26,36 | 0,60 | 6,00 | 32,36 | 37,66 | 5,30 |
26/02/07 | 98859 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 591 | 5,64 | 0,996 | 23,24 | 0,60 | 6,00 | 29,24 | 33,20 | 3,96 |
14/02/07 | 98236 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 623 | 5,35 | 0,999 | 23,31 | 0,60 | 6,00 | 29,31 | 33,30 | 3,99 |
06/02/07 | 97650 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 586 | 5,69 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
28/01/07 | 97100 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 550 | 6,06 | 0,996 | 22,54 | 0,60 | 6,00 | 28,54 | 32,20 | 3,66 |
23/01/07 | 96408 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 632 | 5,27 | 0,996 | 22,54 | 0,60 | 6,00 | 28,54 | 32,20 | 3,66 |
15/01/07 | 95865 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 603 | 5,53 | 1,010 | 23,56 | 0,60 | 6,00 | 29,56 | 33,66 | 4,10 |
06/01/07 | 95273 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 592 | 5,63 | 0,992 | 23,14 | 0,60 | 6,00 | 29,14 | 33,06 | 3,92 |
26/12/06 | 94716 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 557 | 5,98 | 0,989 | 23,07 | 0,60 | 6,00 | 29,07 | 32,96 | 3,89 |
16/12/06 | 94112 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 604 | 5,52 | 0,999 | 23,31 | 0,60 | 6,00 | 29,31 | 33,30 | 3,99 |
07/12/06 | 93504 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 608 | 5,48 | 1,129 | 26,34 | 0,60 | 6,00 | 32,34 | 37,63 | 5,29 |
27/11/06 | 92875 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 599 | 5,56 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
15/11/06 | 92317 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 588 | 5,67 | 1,119 | 26,11 | 0,60 | 6,00 | 32,11 | 37,30 | 5,19 |
04/11/06 | 91738 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 579 | 5,76 | 1,005 | 23,45 | 0,60 | 6,00 | 29,45 | 33,50 | 4,05 |
20/10/06 | 91155 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 583 | 5,72 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
12/10/06 | 90533 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 622 | 5,36 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
03/10/06 | 89937 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 596 | 5,59 | 1,100 | 25,66 | 0,60 | 6,00 | 31,66 | 36,66 | 5,00 |
23/09/06 | 89284 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 653 | 5,10 | 0,998 | 23,28 | 0,60 | 6,00 | 29,28 | 33,26 | 3,98 |
11/09/06 | 88629 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 655 | 5,09 | 1,180 | 27,53 | 0,60 | 6,00 | 33,53 | 39,33 | 5,80 |
31/08/06 | 87989 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 640 | 5,21 | 1,140 | 26,64 | 0,60 | 6,00 | 32,63 | 38,00 | 5,40 |
Date | km comp- teur | Qté totale (litre) | Qté gasoil (litre) | Qté huile (litre) | Orig. huile (A I R) |
Taux huile (%) | total km | Conso l/100 km |
Prix GO | Coût GO | Prix huile | Coût huile | Coût total | Coût si 100% GO | Econo- mie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/08/06 | 87337 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 652 | 5,11 | 1,086 | 25,34 | 0,60 | 6,00 | 31,34 | 36,20 | 4,86 |
02/08/06 | 86673 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 664 | 5,02 | 1,069 | 24,94 | 0,60 | 6,00 | 30,94 | 35,63 | 4,69 |
15/07/06 | 86045 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 628 | 5,31 | 1,069 | 24,94 | 0,60 | 6,00 | 30,94 | 35,63 | 4,69 |
03/07/06 | 85401 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 654 | 5,10 | 1,199 | 27,97 | 0,60 | 6,00 | 33,97 | 39,96 | 5,99 |
23/06/06 | 84737 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 654 | 5,10 | 1,053 | 24,57 | 0,60 | 6,00 | 30,57 | 35,10 | 4,53 |
15/06/06 | 84091 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 646 | 5,16 | 1,079 | 25,17 | 0,60 | 6,00 | 31,17 | 35,96 | 4,79 |
03/06/06 | 83439 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 652 | 5,11 | 1,063 | 24,80 | 0,60 | 6,00 | 30,80 | 35,43 | 4,63 |
24/05/06 | 82793 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 646 | 5,16 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
13/05/06 | 82146 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 647 | 5,15 | 1,069 | 24,94 | 0,60 | 6,00 | 30,94 | 35,63 | 4,69 |
29/04/06 | 81523 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 623 | 5,35 | 1,220 | 28,46 | 0,60 | 6,00 | 34,46 | 40,66 | 6,20 |
19/04/06 | 80919 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 604 | 5,52 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
11/04/06 | 80313 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 606 | 5,50 | 1,170 | 27,30 | 0,60 | 6,00 | 33,30 | 39,00 | 5,70 |
01/04/06 | 79697 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 616 | 5,41 | 1,059 | 24,71 | 0,60 | 6,00 | 30,71 | 35,30 | 4,59 |
23/03/06 | 79093 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 604 | 5,52 | 1,170 | 27,30 | 0,60 | 6,00 | 33,30 | 39,00 | 5,70 |
13/03/06 | 78557 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 536 | 6,22 | 1,160 | 27,06 | 0,60 | 6,00 | 33,06 | 38,66 | 5,60 |
28/02/06 | 77919 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 638 | 5,22 | 1,150 | 26,83 | 0,60 | 6,00 | 32,83 | 38,33 | 5,50 |
19/02/06 | 77323 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 596 | 5,59 | 1,019 | 23,77 | 0,60 | 6,00 | 29,77 | 33,96 | 4,19 |
06/02/06 | 76739 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 584 | 5,71 | 1,029 | 24,01 | 0,60 | 6,00 | 30,01 | 34,30 | 4,29 |
24/01/06 | 76104 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 635 | 5,25 | 1,028 | 23,98 | 0,60 | 6,00 | 29,98 | 34,26 | 4,28 |
11/01/06 | 75488 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 616 | 5,41 | 1,139 | 26,57 | 0,60 | 6,00 | 32,57 | 37,96 | 5,39 |
01/01/06 | 74885 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 603 | 5,53 | 1,040 | 24,26 | 0,60 | 6,00 | 30,26 | 34,66 | 4,40 |
30/12/05 | 74284 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 601 | 5,55 | 1,119 | 26,11 | 0,60 | 6,00 | 32,11 | 37,30 | 5,19 |
20/12/05 | 73683 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 601 | 5,55 | 1,119 | 26,11 | 0,60 | 6,00 | 32,11 | 37,30 | 5,19 |
12/12/05 | 73086 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 597 | 5,58 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
28/11/05 | 72505 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 605 | 5,51 | 1,110 | 25,90 | 0,60 | 6,00 | 31,90 | 37,00 | 5,10 |
17/11/05 | 71882 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 599 | 5,56 | 1,109 | 25,87 | 0,60 | 6,00 | 31,87 | 36,96 | 5,09 |
07/11/05 | 71290 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 592 | 5,63 | 1,140 | 26,60 | 0,60 | 6,00 | 32,60 | 38,00 | 5,40 |
28/10/05 | 70668 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 622 | 5,36 | 1,150 | 26,83 | 0,60 | 6,00 | 32,83 | 38,33 | 5,50 |
18/10/05 | 70045 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 623 | 5,35 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
10/10/05 | 69420 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 625 | 5,33 | 1,200 | 28,00 | 0,60 | 6,00 | 34,00 | 40,00 | 6,00 |
30/09/05 | 68813 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 607 | 5,49 | 1,170 | 27,30 | 0,60 | 6,00 | 33,30 | 39,00 | 5,70 |
22/09/05 | 68197 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 616 | 5,41 | 1,160 | 26,60 | 0,60 | 6,00 | 32,60 | 38,00 | 5,40 |
12/09/05 | 67576 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 621 | 5,37 | 1,140 | 27,06 | 0,60 | 6,00 | 33,06 | 38,66 | 5,60 |
03/09/05 | 66954 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 622 | 5,36 | 1,190 | 27,76 | 0,60 | 6,00 | 33,76 | 39,66 | 5,90 |
24/08/05 | 66330 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 624 | 5,34 | 1,187 | 27,69 | 0,60 | 6,00 | 33,69 | 39,56 | 5,87 |
13/08/05 | 65729 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 601 | 5,55 | 1,038 | 24,19 | 0,60 | 6,00 | 30,19 | 34,60 | 4,41 |
Date | km comp- teur | Qté totale (litre) | Qté gasoil (litre) | Qté huile (litre) | Orig. huile (A I R) |
Taux huile (%) | total km | Conso l/100 km |
Prix GO | Coût GO | Prix huile | Coût huile | Coût total | Coût si 100% GO | Econo- mie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/05 | 65130 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 599 | 5,56 | 1,164 | 27,12 | 0,60 | 6,00 | 33,12 | 38,80 | 5,67 |
16/07/05 | 64548 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 582 | 5,73 | 1,041 | 24,29 | 0,60 | 6,00 | 30,29 | 34,70 | 4,41 |
04/07/05 | 63905 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 643 | 5,18 | 1,149 | 26,81 | 0,60 | 6,00 | 32,81 | 38,30 | 5,49 |
24/06/05 | 63286 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 619 | 5,38 | 1,019 | 23,77 | 0,60 | 6,00 | 29,77 | 33,96 | 4,19 |
16/06/05 | 62679 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 607 | 5,49 | 1,136 | 26,50 | 0,60 | 6,00 | 32,50 | 37,86 | 5,36 |
08/06/05 | 62053 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 626 | 5,32 | 1,080 | 25,20 | 0,60 | 6,00 | 31,20 | 36,00 | 4,80 |
26/05/05 | 61435 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 618 | 5,39 | 1,050 | 24,50 | 0,60 | 6,00 | 30,50 | 35,00 | 4,50 |
17/05/05 | 60837 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 598 | 5,57 | 1,060 | 24,74 | 0,79 | 7,90 | 32,63 | 35,33 | 2,70 |
04/05/05 | 60245 | 33,3 | 23,3 | 10 | A | 30 | 592 | 5,63 | 1,072 | 25,01 | 0,60 | 6,00 | 31,01 | 35,73 | 4,72 |
25/04/05 | 59641 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 604 | 5,52 | 1,069 | 24,94 | 0,79 | 7,90 | 32,84 | 35,63 | 2,79 |
16/04/05 | 59043 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 598 | 5,57 | 1,090 | 25,43 | 0,79 | 7,90 | 33,33 | 36,33 | 3,00 |
04/04/05 | 58464 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 579 | 5,76 | 0,980 | 22,86 | 0,79 | 7,90 | 30,76 | 32,66 | 1,90 |
22/03/05 | 57790 | 35,5 | 25,5 | 10 | I | 28 | 674 | 5,27 | 0,979 | 24,96 | 0,79 | 7,90 | 32,86 | 34,75 | 1,89 |
14/03/05 | 57260 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 530 | 6,29 | 1,060 | 24,73 | 0,79 | 7,90 | 32,63 | 35,33 | 2,70 |
04/03/05 | 56631 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 629 | 5,30 | 1,068 | 24,88 | 0,79 | 7,90 | 32,78 | 35,60 | 2,81 |
23/02/05 | 56019 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 612 | 5,45 | 0,990 | 23,07 | 0,79 | 7,90 | 30,97 | 33,00 | 2,03 |
14/02/05 | 55498 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 521 | 6,39 | 1,010 | 23,53 | 0,79 | 7,90 | 31,43 | 33,66 | 2,23 |
04/02/05 | 54872 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 626 | 5,32 | 1,009 | 23,51 | 0,79 | 7,90 | 31,41 | 33,63 | 2,22 |
31/01/05 | 54501 | 33,3 | 23,3 | 0 | I | 0 | 371 | 6,29 | 1,010 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 23,56 | 0,00 |
22/01/05 | 52196 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 560 | 5,95 | 0,891 | 20,76 | 0,79 | 7,90 | 28,66 | 29,70 | 1,04 |
16/01/05 | 53391 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 550 | 6,06 | 0,885 | 20,62 | 0,79 | 7,90 | 28,52 | 29,50 | 0,98 |
09/01/05 | 52808 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 583 | 5,72 | 1,020 | 23,77 | 0,79 | 7,90 | 31,67 | 34,00 | 2,33 |
29/12/04 | 52196 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 612 | 5,45 | 1,014 | 23,63 | 0,79 | 7,90 | 31,53 | 33,80 | 2,27 |
20/12/04 | 51647 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 549 | 6,07 | 1,010 | 23,53 | 0,79 | 7,90 | 31,43 | 33,66 | 2,23 |
10/12/04 | 51001 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 646 | 5,16 | 1,010 | 23,56 | 0,79 | 7,90 | 31,46 | 33,66 | 2,20 |
02/12/04 | 50452 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 549 | 6,07 | 1,050 | 24,50 | 0,79 | 7,90 | 32,40 | 35,00 | 2,60 |
24/11/04 | 49879 | 33,3 | 23,3 | 10 | I | 30 | 573 | 5,82 | 0,919 | 21,44 | 0,79 | 7,90 | 29,34 | 30,63 | 1,29 |
12/11/04 | 49175 | 40,0 | 28,0 | 12 | I | 30 | 704 | 5,68 | 1,025 | 28,70 | 0,79 | 9,48 | 38,18 | 41,00 | 2,82 |
30/10/04 | 48454 | 40,0 | 28,0 | 12 | I | 30 | 721 | 5,55 | 0,929 | 26,01 | 0,79 | 9,48 | 35,49 | 37,16 | 1,67 |
19/10/04 | 47746 | 40,0 | 28,0 | 12 | I | 30 | 708 | 5,65 | 1,062 | 29,74 | 0,79 | 9,48 | 39,22 | 42,48 | 3,26 |
06/10/04 | 47035 | 40,0 | 28,0 | 12 | I | 30 | 711 | 5,63 | 1,023 | 28,64 | 0,79 | 9,48 | 38,12 | 40,92 | 2,80 |
27/09/04 | 46325 | 40,0 | 30,0 | 10 | I | 25 | 710 | 5,63 | 1,007 | 30,21 | 0,79 | 7,90 | 38,11 | 40,28 | 2,17 |
16/09/04 | 45584 | 40,0 | 30,0 | 10 | I | 25 | 741 | 5,40 | 1,010 | 30,30 | 0,78 | 7,80 | 38,10 | 40,40 | 2,30 |
06/09/04 | 44936 | 36,0 | 32,0 | 4 | I | 11 | 804 | 5,53 | 1,000 | 32,00 | 0,79 | 3,16 | 35,16 | 36,00 | 0,84 |
25/08/04 | 44217 | 40,0 | 32,0 | 8 | I | 20 | 719 | 5,56 | 1,010 | 32,32 | 0,79 | 6,32 | 38,64 | 40,40 | 1,76 |
14/08/04 | 43479 | 40,5 | 36,5 | 4 | I | 10 | 738 | 5,49 | 0,980 | 35,77 | 0,85 | 3,40 | 39,17 | 39,69 | 0,52 |
N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.