Vous êtes ici : Accueil > Bioénergies > Tableau de rendement
Ci-dessous, un tableau présentant différentes plantes oléagineuse, leur rendement en huile par hectare, ainsi que diverses informations techniques.
| Plante | Nom latin | Rendement huile par ha (kg) | Viscosité à 20°C (cSt) | T° fusion (°C) | Densité | Indice de cétane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoil | néant | 4.2 | -12 | 0.83 | 48/52 | |
| Maïs | Zea mays | 145 | -10 à -18 | 0.90 | 65/72 | |
| Noix de cajoux | Anacardium occidentale | 148 | ||||
| Avoine | Avena sativa | 183 | ||||
| Palmier | Erythea salvadorensis | 189 | ||||
| Lupine | Luminus albus | 195 | ||||
| Hevéa | Hevea brasiliensis | 217 | ||||
| Kenaf | Hibiscus cannabinus L. | 230 | ||||
| Calendula | Calendula officinalis | 256 | ||||
| Coton | Gossypium hirsutum | 273 | ||||
| Chanvre | Canabis sativa | 305 | ||||
| Soja | Glycine max | 375 | 57/76 | -15 | 0.91 | 36/39 |
| Graine de café | Coffea arabica | 386 | ||||
| Graine de lin | Linum usitatissimum | 402 | -15/-24 | 0.93 | 45/50 | |
| Noisette | Corylus | 405 | ||||
| Euphorbia | Euphorbia lagascae | 440 | ||||
| Graine de citrouille | Cucurbita pepo | 449 | ||||
| Coriandre | Coriandrum sativum | 450 | ||||
| Moutarde | Brassica alba | 481 | ||||
| Camelina | Camelina sativa | 490 | ||||
| Sesame | Sesamum indicum | 585 | 72 | -4 à -16 | 0.91 | |
| Riz | Oriza sativa L. | 696 | -5 à -10 | 0.91 | ||
| Tournesol | Helianthus annus | 800 | 66 | -15 | 30/33 | 30/33 |
| Cacao | Theobroma cacao | 863 | ||||
| Arachide | Arachis hypogaea | 890 | 84 | +2 à +13 | 0.94 | 39/41 |
| Colza | Brassica napus | 1000 | 98 | -10 | 0.91 | 32/36 |
| Olive | Olea europaea | 1019 | 84 | 0 | 0.91 | |
| Ricin | Ricinus communis | 1188 | 625/1041 | -10 | 0.96 | |
| Avocat | Persea americana | 2217 | ||||
| Noix de coco | Cocos nucifera | 2260 | +21 à +25 | 0.92 | ||
| Palmier à huile | Elaeis guineensis | 5000 | +26 à +37 | 0.92 | 38/40 |
N'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire à propos du présent site ou d'une page en particulier.